<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web Design Help &#187; Imagefield</title>
	<atom:link href="http://www.webdesignhelp.net/tag/imagefield/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webdesignhelp.net</link>
	<description>Tutorials, Tips, Advice and Web Design Products</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Jul 2011 09:06:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>module Drupal : Imagefield Gallery : création d&#8217;une galerie</title>
		<link>http://www.webdesignhelp.net/module-drupal-imagefield-gallery-creation-dune-galerie/</link>
		<comments>http://www.webdesignhelp.net/module-drupal-imagefield-gallery-creation-dune-galerie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 01:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[Creation]]></category>
		<category><![CDATA[d'une]]></category>
		<category><![CDATA[galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[Imagefield]]></category>
		<category><![CDATA[module]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesignhelp.net/module-drupal-imagefield-gallery-creation-dune-galerie.html</guid>
		<description><![CDATA[Dans ce tutoriel vidéo nous allons, en utilisant le module Imagefield Gallery, créer une galerie d&#8217;images comme celle ci-dessus (slideshow propulsé par Lightbox2). Le module Imagefield Gallery permet d&#8217;afficher les images jointes d&#8217;une publication sous forme de slideshow (il utlise le script javascript Lightbox2). Ce module est ainsi complémentaire du champ CCK Imagefield et utilise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesignhelp.net/module-drupal-imagefield-gallery-creation-dune-galerie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>module Drupal : ImageField (champ CCK)</title>
		<link>http://www.webdesignhelp.net/module-drupal-imagefield-champ-cck/</link>
		<comments>http://www.webdesignhelp.net/module-drupal-imagefield-champ-cck/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 17:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[Champ.]]></category>
		<category><![CDATA[Imagefield]]></category>
		<category><![CDATA[module]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesignhelp.net/module-drupal-imagefield-champ-cck.html</guid>
		<description><![CDATA[Tutoriel vidéo sur le module ImageField pour Drupal (versions 5.x). Ce module est en fait un champ supplémentaire pour le module CCK (Content Construction Kit) est offre la possibilité, une fois ajouté à un type de contenu, d&#8217;uploader une ou plusieurs images leurs de la publication d&#8217;une ressource. Les images seront automatiquement insérées dans la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesignhelp.net/module-drupal-imagefield-champ-cck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drupal 6 Filefield, ImageField, ImageAPI en Imagecache Quicky (nl)</title>
		<link>http://www.webdesignhelp.net/drupal-6-filefield-imagefield-imageapi-en-imagecache-quicky-nl/</link>
		<comments>http://www.webdesignhelp.net/drupal-6-filefield-imagefield-imageapi-en-imagecache-quicky-nl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 21:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[Filefield]]></category>
		<category><![CDATA[ImageAPI]]></category>
		<category><![CDATA[ImageCache]]></category>
		<category><![CDATA[Imagefield]]></category>
		<category><![CDATA[Quicky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesignhelp.net/drupal-6-filefield-imagefield-imageapi-en-imagecache-quicky-nl.html</guid>
		<description><![CDATA[In deze derde aflevering kijken we snel naar een paar modules die later nog uitgebreid in andere screencasts aan bod komen. We voegen een afbeelding toe aan ons content type en halen een paar leuke trucs uit met de ImageCache module]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesignhelp.net/drupal-6-filefield-imagefield-imageapi-en-imagecache-quicky-nl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drupal &#8211; Fotogalerie -Teil2 &#8211; ContentType mit Imagefield</title>
		<link>http://www.webdesignhelp.net/drupal-fotogalerie-teil2-contenttype-mit-imagefield/</link>
		<comments>http://www.webdesignhelp.net/drupal-fotogalerie-teil2-contenttype-mit-imagefield/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 01:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[ContentType]]></category>
		<category><![CDATA[Fotogalerie]]></category>
		<category><![CDATA[Imagefield]]></category>
		<category><![CDATA[Teil2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesignhelp.net/drupal-fotogalerie-teil2-contenttype-mit-imagefield.html</guid>
		<description><![CDATA[Das Video ist Teil eines Tutorials für für eine Foto-Galerie mit Drupal 6. Dieser Teil behandelt die Definition eines Inhaltstypen mit Imagefield. Das ganze Tutorial gibts auf www.gerts-space.de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesignhelp.net/drupal-fotogalerie-teil2-contenttype-mit-imagefield/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

